Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

OWEND POMPALI SU ARITMA CİHAZI

 21.000,00

Stok Kodu: EKK-011 Kategori:

Açıklama

  • 12” Inline OWT 5 Mikron Spun Filtre
  • 12” Inline OWT GAC Coconat Karbon Filtre
  • 12” Inline OWT Blok Coconat Karbon Filtre
  • 10” Inline NSF + PH Post Karbon Filtre
  • 80 GPD Membran
  • 12 Litre Metal Basınç Denge Tankı
  • Lüks Musluk
  • Shut-Off Valf
  • Pompa (POMPALI OPSİYONEL)
  • 24V 1,5A Adaptör (POMPALI OPSİYONEL)
  • 60 PSI Basınç Düşürücü (POMPALI OPSİYONEL)
  • Şeffaf – Mat Kapak renk seçenekleri

OWEND POMPALI SU ARITMA CİHAZI için 1 inceleme

  1. zoritoler imol

    What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its aided me. Good job.

İnceleme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21002.10 21002.10
2 10879.05 21758.10
3 7000.00 21000.00
4 5544.53 22178.10
5 4475.10 22375.50
6 3763.90 22583.40
7 3254.40 22780.80
8 2872.28 22978.20
9 2574.83 23173.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10879.05 21758.10
3 7000.00 21000.00
4 5544.53 22178.10
5 4475.10 22375.50
6 3763.90 22583.40
7 3254.40 22780.80
8 2872.28 22978.20
9 2574.83 23173.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10901.10 21802.20
3 7000.00 21000.00
4 5555.55 22222.20
5 4483.92 22419.60
6 3771.25 22627.50
7 3260.70 22824.90
8 2877.53 23020.20
9 2579.73 23217.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10901.10 21802.20
3 7000.00 21000.00
4 5555.55 22222.20
5 4483.92 22419.60
6 3771.25 22627.50
7 3260.70 22824.90
8 2877.53 23020.20
9 2579.73 23217.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10879.05 21758.10
3 7000.00 21000.00
4 5544.53 22178.10
5 4475.10 22375.50
6 3763.90 22583.40
7 3254.40 22780.80
8 2872.28 22978.20
9 2574.83 23173.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10879.05 21758.10
3 7000.00 21000.00
4 5544.53 22178.10
5 4475.10 22375.50
6 3763.90 22583.40
7 3254.40 22780.80
8 2872.28 22978.20
9 2574.83 23173.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10901.10 21802.20
3 7000.00 21000.00
4 5555.55 22222.20
5 4483.92 22419.60
6 3771.25 22627.50
7 3260.70 22824.90
8 2877.53 23020.20
9 2579.73 23217.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21000.00 21000.00
2 10879.05 21758.10
3 7000.00 21000.00
4 5544.53 22178.10
5 4475.10 22375.50
6 3763.90 22583.40
7 3254.40 22780.80
8 2872.28 22978.20
9 2574.83 23173.50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.