Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

Tezgah Altı Açık Kasa Pompalı Ev Tipi Arıtma Cihazı

Standlı manometreli 6 aşamalı 24 ay garantili 6 aylık periyodlarda filtre değişimi

 4.900,00

Açıklama

•• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK, NSF)
•• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK, NSF)
•• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
•• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
•• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
•• 10” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• ST- 33 Inline Mavi Mineral Filtre
•• 75GPD / 80GPD Membran
•• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
•• Lüks Musluk
•• Shut-Off Valf
•• Manometre (0-10 Bar)
•• Pompa
•• 24V 1,2A Adaptör

Ek bilgi

Ağırlık 13 kg

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Tezgah Altı Açık Kasa Pompalı Ev Tipi Arıtma Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.49 4900.49
2 2538.45 5076.89
3 1633.33 4900.00
4 1293.72 5174.89
5 1044.19 5220.95
6 878.24 5269.46
7 759.36 5315.52
8 670.20 5361.58
9 600.79 5407.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2538.45 5076.89
3 1633.33 4900.00
4 1293.72 5174.89
5 1044.19 5220.95
6 878.24 5269.46
7 759.36 5315.52
8 670.20 5361.58
9 600.79 5407.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2543.59 5087.18
3 1633.33 4900.00
4 1296.30 5185.18
5 1046.25 5231.24
6 879.96 5279.75
7 760.83 5325.81
8 671.42 5371.38
9 601.94 5417.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2543.59 5087.18
3 1633.33 4900.00
4 1296.30 5185.18
5 1046.25 5231.24
6 879.96 5279.75
7 760.83 5325.81
8 671.42 5371.38
9 601.94 5417.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2538.45 5076.89
3 1633.33 4900.00
4 1293.72 5174.89
5 1044.19 5220.95
6 878.24 5269.46
7 759.36 5315.52
8 670.20 5361.58
9 600.79 5407.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2538.45 5076.89
3 1633.33 4900.00
4 1293.72 5174.89
5 1044.19 5220.95
6 878.24 5269.46
7 759.36 5315.52
8 670.20 5361.58
9 600.79 5407.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2543.59 5087.18
3 1633.33 4900.00
4 1296.30 5185.18
5 1046.25 5231.24
6 879.96 5279.75
7 760.83 5325.81
8 671.42 5371.38
9 601.94 5417.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4900.00 4900.00
2 2538.45 5076.89
3 1633.33 4900.00
4 1293.72 5174.89
5 1044.19 5220.95
6 878.24 5269.46
7 759.36 5315.52
8 670.20 5361.58
9 600.79 5407.15

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.