Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

Aquabir Tezgah Altı Açık Kasa Pompalı Ev Tipi Arıtma Cihazı

Standlı manometreli 6 aşamalı 24 ay garantili 6 aylık periyodlarda filtre değişimi

 1.990,00

Açıklama

•• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK, NSF)
•• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK, NSF)
•• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
•• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
•• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
•• 10” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• ST- 33 Inline Mavi Mineral Filtre
•• 75GPD / 80GPD Membran
•• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
•• Lüks Musluk
•• Shut-Off Valf
•• Manometre (0-10 Bar)
•• Pompa
•• 24V 1,2A Adaptör

Ek bilgi

Ağırlık 13 kg

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Aquabir Tezgah Altı Açık Kasa Pompalı Ev Tipi Arıtma Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.20 1990.20
2 1030.92 2061.84
3 663.33 1990.00
4 525.41 2101.64
5 424.07 2120.35
6 356.68 2140.05
7 308.39 2158.75
8 272.18 2177.46
9 244.00 2195.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1030.92 2061.84
3 663.33 1990.00
4 525.41 2101.64
5 424.07 2120.35
6 356.68 2140.05
7 308.39 2158.75
8 272.18 2177.46
9 244.00 2195.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1033.01 2066.02
3 663.33 1990.00
4 526.46 2105.82
5 424.90 2124.52
6 357.37 2144.23
7 308.99 2162.93
8 272.68 2181.44
9 244.46 2200.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1033.01 2066.02
3 663.33 1990.00
4 526.46 2105.82
5 424.90 2124.52
6 357.37 2144.23
7 308.99 2162.93
8 272.68 2181.44
9 244.46 2200.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1030.92 2061.84
3 663.33 1990.00
4 525.41 2101.64
5 424.07 2120.35
6 356.68 2140.05
7 308.39 2158.75
8 272.18 2177.46
9 244.00 2195.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1030.92 2061.84
3 663.33 1990.00
4 525.41 2101.64
5 424.07 2120.35
6 356.68 2140.05
7 308.39 2158.75
8 272.18 2177.46
9 244.00 2195.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1033.01 2066.02
3 663.33 1990.00
4 526.46 2105.82
5 424.90 2124.52
6 357.37 2144.23
7 308.99 2162.93
8 272.68 2181.44
9 244.46 2200.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1990.00 1990.00
2 1030.92 2061.84
3 663.33 1990.00
4 525.41 2101.64
5 424.07 2120.35
6 356.68 2140.05
7 308.39 2158.75
8 272.18 2177.46
9 244.00 2195.97

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.