Açıklama
- inline
- 5 filtreli
- 2 yıl garanti
- yıllık filtre değişimi
- 80 GPD Pompa
Ev tipi tezgah altı 5 filtreli 2 yıl garantili inline pompalı su arıtma cihazı
₺ 10.350,00
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10351.04 | 10351.04 |
2 | 5361.82 | 10723.64 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2732.66 | 10930.64 |
5 | 2205.59 | 11027.93 |
6 | 1855.07 | 11130.39 |
7 | 1603.95 | 11227.68 |
8 | 1415.62 | 11324.97 |
9 | 1269.03 | 11421.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5361.82 | 10723.64 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2732.66 | 10930.64 |
5 | 2205.59 | 11027.93 |
6 | 1855.07 | 11130.39 |
7 | 1603.95 | 11227.68 |
8 | 1415.62 | 11324.97 |
9 | 1269.03 | 11421.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5372.69 | 10745.37 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2738.09 | 10952.37 |
5 | 2209.93 | 11049.66 |
6 | 1858.69 | 11152.13 |
7 | 1607.06 | 11249.42 |
8 | 1418.21 | 11345.67 |
9 | 1271.44 | 11442.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5372.69 | 10745.37 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2738.09 | 10952.37 |
5 | 2209.93 | 11049.66 |
6 | 1858.69 | 11152.13 |
7 | 1607.06 | 11249.42 |
8 | 1418.21 | 11345.67 |
9 | 1271.44 | 11442.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5361.82 | 10723.64 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2732.66 | 10930.64 |
5 | 2205.59 | 11027.93 |
6 | 1855.07 | 11130.39 |
7 | 1603.95 | 11227.68 |
8 | 1415.62 | 11324.97 |
9 | 1269.03 | 11421.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5361.82 | 10723.64 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2732.66 | 10930.64 |
5 | 2205.59 | 11027.93 |
6 | 1855.07 | 11130.39 |
7 | 1603.95 | 11227.68 |
8 | 1415.62 | 11324.97 |
9 | 1269.03 | 11421.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5372.69 | 10745.37 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2738.09 | 10952.37 |
5 | 2209.93 | 11049.66 |
6 | 1858.69 | 11152.13 |
7 | 1607.06 | 11249.42 |
8 | 1418.21 | 11345.67 |
9 | 1271.44 | 11442.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10350.00 | 10350.00 |
2 | 5361.82 | 10723.64 |
3 | 3450.00 | 10350.00 |
4 | 2732.66 | 10930.64 |
5 | 2205.59 | 11027.93 |
6 | 1855.07 | 11130.39 |
7 | 1603.95 | 11227.68 |
8 | 1415.62 | 11324.97 |
9 | 1269.03 | 11421.23 |
Hızlı, genç, samimi, işine vakıf, öğrenmeye ve öğretmeye açık bir ekip ile 1995 yılından bu yana kazandığı tecrübeleri müşterilerine faydalı olacak şekilde aktararak büyümeye devam ediyor.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.