Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

Y-RAVENT COOL POMPALI SU ARITMA CİHAZI

TEZGAH ALTI EV TİPİ ŞEFFAF İNLİNE POMPALI SU ARITMA CİHAZI

 10.450,00

Stokta yok

Açıklama

Teknik Özellikler

•• 12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Jammy Filtre
•• 12” Inline GAC Karbon Jammy Filtre (UDF)
•• 12” Inline Blok Karbon Jammy Filtre (CTO)
•• 10” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• 75GPD / 80GPD Membran
•• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
•• Lüks Small Musluk
•• Shut-Off Valf

Y-RAVENT COOL POMPALI SU ARITMA CİHAZI için 1 inceleme

  1. zoritoler imol

    Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

İnceleme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10451.05 10451.05
2 5413.63 10827.25
3 3483.33 10450.00
4 2759.06 11036.25
5 2226.90 11134.48
6 1872.99 11237.93
7 1619.45 11336.16
8 1429.30 11434.39
9 1281.29 11531.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5413.63 10827.25
3 3483.33 10450.00
4 2759.06 11036.25
5 2226.90 11134.48
6 1872.99 11237.93
7 1619.45 11336.16
8 1429.30 11434.39
9 1281.29 11531.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5424.60 10849.19
3 3483.33 10450.00
4 2764.55 11058.19
5 2231.28 11156.42
6 1876.65 11259.88
7 1622.59 11358.11
8 1431.91 11455.29
9 1283.72 11553.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5424.60 10849.19
3 3483.33 10450.00
4 2764.55 11058.19
5 2231.28 11156.42
6 1876.65 11259.88
7 1622.59 11358.11
8 1431.91 11455.29
9 1283.72 11553.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5413.63 10827.25
3 3483.33 10450.00
4 2759.06 11036.25
5 2226.90 11134.48
6 1872.99 11237.93
7 1619.45 11336.16
8 1429.30 11434.39
9 1281.29 11531.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5413.63 10827.25
3 3483.33 10450.00
4 2759.06 11036.25
5 2226.90 11134.48
6 1872.99 11237.93
7 1619.45 11336.16
8 1429.30 11434.39
9 1281.29 11531.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5424.60 10849.19
3 3483.33 10450.00
4 2764.55 11058.19
5 2231.28 11156.42
6 1876.65 11259.88
7 1622.59 11358.11
8 1431.91 11455.29
9 1283.72 11553.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10450.00 10450.00
2 5413.63 10827.25
3 3483.33 10450.00
4 2759.06 11036.25
5 2226.90 11134.48
6 1872.99 11237.93
7 1619.45 11336.16
8 1429.30 11434.39
9 1281.29 11531.58

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.