Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

VERA DINAMIC DİREKT AKIŞ 500 GPD SU ARITMA CİHAZI

Endüstriyel direktakış 3 yıl garantili 500 gpd su arıtma cihazı

 6.300,00

Açıklama

•• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
•• 10” Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
•• 10” Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
•• 12” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• LG 500 GPD Membran
•• 500 GPD Pompa
•• 500 GPD Pompa Adaptörü
•• Lüks Small Musluk
•• Manometre (10 Bar)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“VERA DINAMIC DİREKT AKIŞ 500 GPD SU ARITMA CİHAZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.63 6300.63
2 3263.72 6527.43
3 2100.00 6300.00
4 1663.36 6653.43
5 1342.53 6712.65
6 1129.17 6775.02
7 976.32 6834.24
8 861.68 6893.46
9 772.45 6952.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3263.72 6527.43
3 2100.00 6300.00
4 1663.36 6653.43
5 1342.53 6712.65
6 1129.17 6775.02
7 976.32 6834.24
8 861.68 6893.46
9 772.45 6952.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3270.33 6540.66
3 2100.00 6300.00
4 1666.67 6666.66
5 1345.18 6725.88
6 1131.38 6788.25
7 978.21 6847.47
8 863.26 6906.06
9 773.92 6965.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3270.33 6540.66
3 2100.00 6300.00
4 1666.67 6666.66
5 1345.18 6725.88
6 1131.38 6788.25
7 978.21 6847.47
8 863.26 6906.06
9 773.92 6965.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3263.72 6527.43
3 2100.00 6300.00
4 1663.36 6653.43
5 1342.53 6712.65
6 1129.17 6775.02
7 976.32 6834.24
8 861.68 6893.46
9 772.45 6952.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3263.72 6527.43
3 2100.00 6300.00
4 1663.36 6653.43
5 1342.53 6712.65
6 1129.17 6775.02
7 976.32 6834.24
8 861.68 6893.46
9 772.45 6952.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3270.33 6540.66
3 2100.00 6300.00
4 1666.67 6666.66
5 1345.18 6725.88
6 1131.38 6788.25
7 978.21 6847.47
8 863.26 6906.06
9 773.92 6965.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6300.00 6300.00
2 3263.72 6527.43
3 2100.00 6300.00
4 1663.36 6653.43
5 1342.53 6712.65
6 1129.17 6775.02
7 976.32 6834.24
8 861.68 6893.46
9 772.45 6952.05

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.