Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

500 GPD 10" SU ARITMA CİHAZI

Endüstriyel direktakış 3 yıl garantili 500 gpd su arıtma cihazı

 13.650,00

Açıklama

•• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
•• 10” Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
•• 10” Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
•• 10” Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
•• 12” Inline Coconat Post Karbon Filtre
•• LG 500 GPD Membran
•• 500 GPD Pompa
•• 500 GPD Pompa Adaptörü
•• Lüks Small Musluk
•• Manometre (10 Bar)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“500 GPD 10″ SU ARITMA CİHAZI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13651.37 13651.37
2 7071.39 14142.77
3 4550.00 13650.00
4 3603.94 14415.77
5 2908.82 14544.08
6 2446.54 14679.21
7 2115.36 14807.52
8 1866.98 14935.83
9 1673.64 15062.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7071.39 14142.77
3 4550.00 13650.00
4 3603.94 14415.77
5 2908.82 14544.08
6 2446.54 14679.21
7 2115.36 14807.52
8 1866.98 14935.83
9 1673.64 15062.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7085.72 14171.43
3 4550.00 13650.00
4 3611.11 14444.43
5 2914.55 14572.74
6 2451.31 14707.88
7 2119.46 14836.19
8 1870.39 14963.13
9 1676.83 15091.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7085.72 14171.43
3 4550.00 13650.00
4 3611.11 14444.43
5 2914.55 14572.74
6 2451.31 14707.88
7 2119.46 14836.19
8 1870.39 14963.13
9 1676.83 15091.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7071.39 14142.77
3 4550.00 13650.00
4 3603.94 14415.77
5 2908.82 14544.08
6 2446.54 14679.21
7 2115.36 14807.52
8 1866.98 14935.83
9 1673.64 15062.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7071.39 14142.77
3 4550.00 13650.00
4 3603.94 14415.77
5 2908.82 14544.08
6 2446.54 14679.21
7 2115.36 14807.52
8 1866.98 14935.83
9 1673.64 15062.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7085.72 14171.43
3 4550.00 13650.00
4 3611.11 14444.43
5 2914.55 14572.74
6 2451.31 14707.88
7 2119.46 14836.19
8 1870.39 14963.13
9 1676.83 15091.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13650.00 13650.00
2 7071.39 14142.77
3 4550.00 13650.00
4 3603.94 14415.77
5 2908.82 14544.08
6 2446.54 14679.21
7 2115.36 14807.52
8 1866.98 14935.83
9 1673.64 15062.78

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.