Danışma Hattı

+90 532 520 00 61 - 0555 183 48 83

Açıklama

  • 12” Inline OWT 5 Mikron Spun Filtre
  • 12” Inline OWT GAC Coconat Karbon Filtre
  • 12” Inline OWT Blok Coconat Karbon Filtre
  • 10” Inline NSF + PH Post Karbon Filtre
  • 80 GPD Membran
  • 12 Litre Metal Basınç Denge Tankı
  • Lüks Musluk
  • Shut-Off Valf
  • Pompa (POMPALI OPSİYONEL)
  • 24V 1,5A Adaptör (POMPALI OPSİYONEL)
  • 60 PSI Basınç Düşürücü (POMPALI OPSİYONEL)

MUSTANG POMPALI SU ARITMA CİHAZI için 1 inceleme

  1. zoritoler imol

    I intended to draft you a little bit of word to be able to thank you very much the moment again for your personal fantastic guidelines you have contributed at this time. This has been quite pretty generous of people like you to give without restraint just what a number of us could possibly have supplied as an electronic book to end up making some money on their own, particularly given that you could possibly have done it if you decided. These solutions also worked to become a good way to understand that other people have a similar dream just like my very own to realize somewhat more when it comes to this matter. Certainly there are many more fun periods ahead for many who look over your blog.

İnceleme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16501.65 16501.65
2 8547.83 17095.65
3 5500.00 16500.00
4 4356.41 17425.65
5 3516.15 17580.75
6 2957.35 17744.10
7 2557.03 17899.20
8 2256.79 18054.30
9 2023.08 18207.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8547.83 17095.65
3 5500.00 16500.00
4 4356.41 17425.65
5 3516.15 17580.75
6 2957.35 17744.10
7 2557.03 17899.20
8 2256.79 18054.30
9 2023.08 18207.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8565.15 17130.30
3 5500.00 16500.00
4 4365.08 17460.30
5 3523.08 17615.40
6 2963.13 17778.75
7 2561.98 17933.85
8 2260.91 18087.30
9 2026.93 18242.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8565.15 17130.30
3 5500.00 16500.00
4 4365.08 17460.30
5 3523.08 17615.40
6 2963.13 17778.75
7 2561.98 17933.85
8 2260.91 18087.30
9 2026.93 18242.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8547.83 17095.65
3 5500.00 16500.00
4 4356.41 17425.65
5 3516.15 17580.75
6 2957.35 17744.10
7 2557.03 17899.20
8 2256.79 18054.30
9 2023.08 18207.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8547.83 17095.65
3 5500.00 16500.00
4 4356.41 17425.65
5 3516.15 17580.75
6 2957.35 17744.10
7 2557.03 17899.20
8 2256.79 18054.30
9 2023.08 18207.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8565.15 17130.30
3 5500.00 16500.00
4 4365.08 17460.30
5 3523.08 17615.40
6 2963.13 17778.75
7 2561.98 17933.85
8 2260.91 18087.30
9 2026.93 18242.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16500.00 16500.00
2 8547.83 17095.65
3 5500.00 16500.00
4 4356.41 17425.65
5 3516.15 17580.75
6 2957.35 17744.10
7 2557.03 17899.20
8 2256.79 18054.30
9 2023.08 18207.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.